MY WATCHLIST
내 관심 종목
기업 페이지의 ☆ 관심 종목 담기로 모은 기업을 한 화면에서 비교합니다. 로그인하지 않으면 이 브라우저에만 저장됩니다.
관심 종목을 불러오고 있습니다.
지금은 이 브라우저에만 저장됩니다. 로그인하면 다른 기기와 다른 euno.news 사이트에서도 같은 계정으로 이어 볼 수 있어요.
관심 종목0개 기업
1개월 평균 수익률—단순 평균 · 현지 통화
1개월 최고—
1개월 최저—
| 관리 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | AI·플랫폼 | $125.53 | -43.4% | -41.5% | -30.5% | -47.5% | +105.9% | 65.2% | 7.9배 | 67 | |
| 마이크로소프트MSFT | AI·플랫폼 | $484.52 | -9.1% | +0.3% | +1.3% | -12.8% | +18.8% | 47.1% | 24.0배 | 62 | |
| 알파벳(구글)GOOGL | AI·플랫폼 | $265.29 | -20.8% | -23.1% | -8.3% | -34.1% | +24.7% | 33.3% | 17.8배 | 55 | |
| 메타META | AI·플랫폼 | $560.84 | -19.6% | +2.0% | -4.8% | -27.9% | +26.1% | 32.9% | 16.3배 | 55 | |
| 아마존AMZN | AI·플랫폼 | $246.82 | -5.9% | -4.6% | +13.7% | -13.1% | +12.1% | 13.1% | 22.9배 | 39 | |
| 오라클ORCL | AI·플랫폼 | $101.19 | -21.6% | -30.9% | -52.0% | -59.2% | +29.6% | 32.1% | 12.4배 | 42 | |
| 팔란티어PLTR | AI·플랫폼 | $143.49 | -28.9% | -20.3% | -7.9% | -31.4% | +95.9% | 45.6% | 59.2배 | 69 | |
| AMDAMD | 반도체 | $424.39 | -23.2% | -10.3% | +106.0% | -34.7% | +44.7% | 17.7% | 25.1배 | 59 | |
| 브로드컴AVGO | 반도체 | $304.41 | -9.9% | -17.4% | -12.2% | -36.8% | +85.5% | 48.0% | 16.2배 | 65 | |
| 인텔INTC | 반도체 | $51.28 | -44.8% | -43.1% | +52.5% | -63.6% | +20.9% | 2.9% | 30.3배 | 30 | |
| 마이크론MU | 반도체 | $594.51 | -34.9% | -38.5% | +195.2% | -51.0% | +379.3% | 74.6% | 3.4배 | 90 | |
| 퀄컴QCOM | 반도체 | $149.94 | -15.7% | -6.7% | -6.0% | -40.3% | -8.4% | 20.1% | 15.1배 | 38 | |
| 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | 반도체 | $302.63 | -26.0% | -38.5% | +37.4% | -58.1% | +24.8% | 29.6% | 16.2배 | 56 | |
| 애플AAPL | IT 하드웨어 | $342.56 | -0.4% | +10.7% | +28.7% | -3.8% | +11.7% | 33.0% | 35.8배 | 52 | |
| 델 테크놀로지스DELL | IT 하드웨어 | $278.02 | -42.8% | -37.1% | +136.8% | -52.7% | +57.7% | 9.4% | 9.3배 | 54 | |
| 테슬라TSLA | 자동차·배터리 | $345.82 | -10.5% | -4.7% | -12.5% | -29.4% | -0.2% | 3.3% | 141배 | 28 | |
| 제너럴모터스(GM)GM | 자동차·배터리 | $78.71 | +3.4% | -10.5% | +15.7% | -14.8% | +2.9% | 2.3% | 5.2배 | 38 | |
| 포드F | 자동차·배터리 | $11.17 | -6.1% | -22.5% | -10.0% | -36.0% | -2.0% | -3.8% | 6.0배 | 24 | |
| 인튜이티브 서지컬ISRG | 로봇·자동화 | $399.05 | -6.8% | +5.3% | -27.7% | -32.7% | +21.7% | 28.4% | 31.9배 | 46 | |
| 심보틱SYM | 로봇·자동화 | $31.10 | -25.5% | -25.7% | -43.2% | -64.4% | +21.7% | -0.0% | 115배 | 16 | |
| 테라다인TER | 로봇·자동화 | $204.78 | -40.7% | -45.5% | +31.4% | -57.7% | +69.8% | 32.1% | 15.1배 | 55 | |
| 로크웰 오토메이션ROK | 로봇·자동화 | $361.93 | -17.5% | -17.2% | -1.8% | -26.9% | +0.7% | 22.6% | 24.2배 | 31 | |
| 삼성전자005930 | 반도체 | 183,100원 | -18.1% | -35.0% | +82.0% | -49.5% | +126.9% | 46.1% | 2.1배 | 85 | |
| SK하이닉스000660 | 반도체 | 1,113,000원 | -14.0% | -35.7% | +94.9% | -61.9% | +327.9% | 74.5% | 2.0배 | 86 | |
| 한미반도체042700 | 반도체 | 153,800원 | -24.2% | -28.0% | +24.5% | -62.4% | +8.9% | 45.4% | 28.6배 | 42 | |
| LG전자066570 | IT 하드웨어 | 130,600원 | -20.9% | -32.9% | +49.6% | -66.7% | +8.9% | 4.1% | 8.4배 | 33 | |
| 네이버035420 | AI·플랫폼 | 161,600원 | -10.0% | -27.2% | -37.1% | -43.7% | +10.7% | 16.0% | 13.5배 | 63 | |
| 카카오035720 | AI·플랫폼 | 31,000원 | +0.2% | -13.4% | -47.5% | -51.4% | +6.4% | 10.5% | 17.5배 | 55 | |
| 현대차005380 | 자동차·배터리 | 255,000원 | -17.6% | -38.6% | -2.7% | -66.0% | +1.9% | 5.1% | 5.9배 | 26 | |
| 기아000270 | 자동차·배터리 | 88,200원 | -20.2% | -32.6% | -22.2% | -57.2% | +12.6% | 6.8% | 3.7배 | 57 | |
| 현대모비스012330 | 자동차·배터리 | 323,000원 | -6.6% | -34.9% | +9.1% | -57.9% | +4.6% | 5.7% | 7.3배 | 48 | |
| LG에너지솔루션373220 | 자동차·배터리 | 299,500원 | -27.2% | -12.8% | -32.1% | -38.2% | +59.0% | 1.9% | 45.0배 | 38 | |
| 레인보우로보틱스277810 | 로봇·자동화 | 408,000원 | +9.1% | -10.1% | +4.3% | -53.6% | +98.4% | -5.8% | — | 36 | |
| 두산로보틱스454910 | 로봇·자동화 | 47,500원 | -21.1% | -33.0% | -35.5% | -71.5% | +58.8% | -90.7% | — | 36 | |
| 램리서치LRCX | 반도체 | $183.27 | -29.7% | -41.6% | +31.3% | -57.7% | +54.4% | 37.0% | 19.0배 | 58 | |
| KLAKLAC | 반도체 | $126.87 | -22.4% | -31.0% | +15.1% | -57.9% | +28.9% | 4.4% | 22.1배 | 41 | |
| 마벨MRVL | 반도체 | $122.28 | -50.0% | -48.4% | +59.5% | -61.4% | +36.5% | 16.5% | 16.4배 | 49 | |
| 텍사스 인스트루먼트TXN | 반도체 | $263.75 | -7.3% | -0.2% | +72.0% | -20.6% | +27.7% | 40.8% | 23.2배 | 57 | |
| 아리스타 네트웍스ANET | AI·플랫폼 | $167.62 | -9.1% | -11.1% | +40.2% | -22.7% | +58.5% | 43.8% | 31.3배 | 67 | |
| 슈퍼마이크로SMCI | AI·플랫폼 | $21.65 | -39.1% | -41.9% | -31.4% | -56.8% | +297.5% | 8.6% | 3.2배 | 51 | |
| 세일즈포스CRM | AI·플랫폼 | $180.62 | -25.3% | -13.6% | -19.9% | -32.2% | +10.8% | 19.9% | 11.6배 | 51 | |
| TSMCTSM | 반도체 | $318.71 | -26.2% | -23.9% | +14.9% | -34.4% | +50.9% | 58.0% | 14.4배 | 76 | |
| ASMLASML | 반도체 | $1,266.22 | -24.5% | -28.2% | +29.1% | -36.4% | +55.2% | 38.6% | 19.7배 | 66 | |
| ArmARM | 반도체 | $152.20 | -32.8% | -37.4% | +14.8% | -65.4% | +27.1% | 17.0% | 67.6배 | 40 | |
| 소니SONY | IT 하드웨어 | $27.29 | +8.7% | +14.1% | -1.7% | -7.0% | +10.3% | 14.6% | 18.1배 | 52 | |
| 도요타TM | 자동차·배터리 | $207.49 | +6.5% | +5.1% | +8.5% | -16.4% | +8.6% | 7.5% | 11.6배 | 43 | |
| BYD1211.HK | 자동차·배터리 | HK$62.35 | -12.4% | -33.1% | -34.5% | -44.9% | — | 6.2% | 10.4배 | 37 | |
| ABBABBN.SW | 로봇·자동화 | CHF 65.34 | -9.0% | -18.5% | +17.4% | -26.2% | +14.3% | 17.6% | 20.8배 | 41 | |
| SAPSAP | AI·플랫폼 | $198.93 | -14.5% | -9.0% | -15.0% | -20.1% | +13.2% | 27.1% | 21.4배 | 56 | |
| 지멘스SIE.DE | 로봇·자동화 | €254.65 | -4.5% | -9.2% | +15.2% | -12.1% | +10.5% | 13.5% | 19.6배 | 40 | |
| 알리바바BABA | AI·플랫폼 | $81.08 | -22.3% | -32.1% | -47.1% | -54.2% | +9.6% | 6.4% | 13.0배 | 43 |
주가·수익률은 각 기업의 거래 통화 기준 최근 종가입니다. 점수는 전체 기업 중 백분위이며 매수·매도 신호가 아닙니다.